逗游網:值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2020-07-23 09:13 來源:了不起的修仙模擬器吧 作者:lxziih
了不起的修仙模擬器中不同的丹藥各個地方的售價也都不同,每種丹藥的需求材料也不一樣,可能一些玩家不太清楚,下面一起來看看吧。
全丹藥價格及需求材料
| 名稱 | 五行 | 單次煉制數量 | 門派售價 | 門派購價 | 門派總購價 | 行商售價 | 行商購價 | 行商總購價 | 材料名 | 材料數量 |
| 筑基丹 | 水 | 1 | 1000 | 200 | 200 | 1500 | 300 | 300 | 五色金蓮 | 1 |
| 靈仙草 | 5 | |||||||||
| 精元丹 | 木 | 1 | 75 | 15 | 15 | 100 | 25 | 25 | 靈仙草 | 25 |
| 靈石 | 9 | |||||||||
| 參芝九竅丸 | 木 | 1 | 100 | 20 | 20 | 150 | 30 | 30 | 人參 | 25 |
| 芝草 | 25 | |||||||||
| 血竭散 | 水 | 1 | 200 | 40 | 40 | 300 | 60 | 60 | 妖靈血 | 7 |
| 靈仙草 | 49 | |||||||||
| 聚靈丹 | 木 | 5 | 10 | 1 | 5 | 15 | 2 | 10 | 靈仙草 | 30 |
| 靈石 | 5 | |||||||||
| 紫陽丹 | 火 | 1 | 1000 | 200 | 200 | 1500 | 300 | 300 | 靈晶 | 1 |
| 地母靈液 | 1 | |||||||||
| 黃庭丹 | 金 | 5 | 200 | 40 | 200 | 300 | 60 | 300 | 瑯琊果 | 1 |
| 清心草 | 60 | |||||||||
| 黃芽丹 | 火 | 5 | 200 | 40 | 200 | 300 | 60 | 300 | 朱果 | 1 |
| 清心丹 | 水 | 3 | 10 | 1 | 3 | 15 | 2 | 6 | 寒晶沙 | 3 |
| 清心草 | 25 | |||||||||
| 極樂丹 | 木 | 9 | 10 | 1 | 9 | 15 | 2 | 18 | 靈仙草 | 15 |
| 清心草 | 15 | |||||||||
| 飲氣丹 | 木 | 9 | 5 | 1 | 9 | 10 | 2 | 18 | 靈仙草 | 25 |
| 靈石 | 15 | |||||||||
| 辟谷丹 | 木 | 9 | 5 | 1 | 9 | 10 | 2 | 18 | 靈仙草 | 15 |
| 人參 | 3 | |||||||||
| 芝草 | 3 | |||||||||
| 兵糧丸 | 木 | 9 | 5 | 1 | 9 | 10 | 2 | 18 | 龍涎果 | 3 |
| 銀杏果 | 9 | |||||||||
| 藥草 | 9 | |||||||||
| 攝神丹 | 木 | 3 | 5 | 1 | 3 | 10 | 2 | 6 | 寒晶沙 | 9 |
| 火銅砂 | 9 | |||||||||
| 朱砂 | 9 | |||||||||
| 靈仙草 | 27 | |||||||||
| 通脈散 | 木 | 5 | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | 10 | 人參 | 7 |
| 芝草 | 7 | |||||||||
| 清心草 | 7 | |||||||||
| 理氣丹 | 土 | 5 | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | 10 | 石髓 | 2 |
| 靈仙草 | 6 | |||||||||
| 五靈散 | 無 | 5 | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | 10 | 靈仙草 | 5 |
| 庚金萬化丸 | 金 | 3 | 1000 | 200 | 600 | 1500 | 300 | 900 | 瑯琊果 | 1 |
| 靈仙草 | 49 | |||||||||
| 碧春丹 | 木 | 3 | 1000 | 200 | 600 | 1500 | 300 | 900 | 木枯藤 | 1 |
| 靈仙草 | 49 | |||||||||
| 天一承氣散 | 水 | 3 | 1000 | 200 | 600 | 1500 | 300 | 900 | 五色金蓮 | 1 |
| 靈仙草 | 49 | |||||||||
| 火真丹 | 火 | 3 | 1000 | 200 | 600 | 1500 | 300 | 900 | 朱果 | 1 |
| 靈仙草 | 49 | |||||||||
| 定坤丹 | 土 | 3 | 1000 | 200 | 600 | 1500 | 300 | 900 | 赭黃精 | 1 |
| 靈仙草 | 49 | |||||||||
| 五方化傷丹 | 無 | 9 | 200 | 40 | 360 | 300 | 60 | 540 | 赤參 | 3 |
| 紫芝 | 3 | |||||||||
| 靈仙草 | 60 | |||||||||
| 歸源散 | 土 | 3 | 10 | 1 | 3 | 15 | 2 | 6 | 赤參 | 3 |
| 靈仙草 | 75 | |||||||||
| 造化神丹 | 土 | 1 | 3000 | 600 | 600 | 5000 | 600 | 600 | 地母靈液 | 3 |
| 千棱神玉 | 1 | |||||||||
| 靈仙草 | 150 | |||||||||
| 九轉金丹 | 金 | 1 | 3000 | 600 | 600 | 5000 | 600 | 600 | 靈晶 | 9 |
| 朱砂 | 9 | |||||||||
| 千棱神玉 | 1 | |||||||||
| 靈仙草 | 150 | |||||||||
| 長生丹 | 木 | 1 | 500 | 100 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 紫芝 | 9 |
| 靈仙草 | 125 | |||||||||
| 玄牝續(xù)命散 | 水 | 1 | 500 | 100 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 玄牝珠 | 1 |
| 妖靈血 | 7 | |||||||||
| 赤參 | 12 | |||||||||
| 紫芝 | 12 | |||||||||
| 五極靈丹 | 無 | 1 | 1000 | 200 | 200 | 2000 | 200 | 200 | 瑯琊果 | 1 |
| 木枯藤 | 1 | |||||||||
| 五色金蓮 | 1 | |||||||||
| 朱果 | 1 | |||||||||
| 赭黃精 | 1 | |||||||||
| 再造金丹 | 水 | 1 | 500 | 100 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 長生泉 | 1 |
| 千棱神玉 | 1 | |||||||||
| 靈仙草 | 150 | |||||||||
| 未來星宿化劫丹 | 金 | 1 | 1000 | 200 | 200 | 2000 | 200 | 200 | 星髓 | 1 |
| 寒晶沙 | 8 | |||||||||
| 火銅砂 | 8 | |||||||||
| 靈晶 | 12 | |||||||||
| 乾元避劫丹 | 金 | 1 | 1000 | 200 | 200 | 1500 | 300 | 300 | 瑯琊果 | 1 |
| 木枯藤 | 1 | |||||||||
| 五色金蓮 | 1 | |||||||||
| 朱果 | 1 | |||||||||
| 赭黃精 | 1 | |||||||||
| 靈石 | 108 | |||||||||
| 碧血丹青 | 金 | 1 | 200 | 40 | 40 | 300 | 60 | 60 | 玄牝珠 | 9 |
| 妖靈血 | 36 | |||||||||
| 紫芝 | 81 | |||||||||
| 劍丸 | 金 | 1 | 200 | 10 | 10 | 300 | 20 | 20 | 鐵礦石 | 99 |
| 火銅礦石 | 99 | |||||||||
| 寒晶礦石 | 99 | |||||||||
| 真罡丹 | 土 | 3 | 200 | 20 | 60 | 300 | 30 | 90 | 玉髓 | 1 |
| 靈石 | 36 | |||||||||
| 萬靈散 | 土 | 1 | 1000 | 200 | 200 | 1500 | 300 | 300 | 靈晶 | 1 |
| 妖靈血 | 5 | |||||||||
| 靈仙草 | 125 | |||||||||
| 通天丸 | 金 | 1 | 200 | 40 | 40 | 300 | 60 | 60 | 長生泉 | 1 |
| 朱砂 | 3 | |||||||||
| 寒晶沙 | 125 | |||||||||
| 納地丸 | 土 | 1 | 200 | 40 | 40 | 300 | 60 | 60 | 長生泉 | 1 |
| 朱砂 | 3 | |||||||||
| 靈仙草 | 125 | |||||||||
| 逸仙丸 | 火 | 1 | 200 | 40 | 40 | 300 | 60 | 60 | 長生泉 | 1 |
| 朱砂 | 3 | |||||||||
| 火銅砂 | 125 | |||||||||
| 明通丸 | 木 | 1 | 200 | 40 | 40 | 300 | 60 | 60 | 長生泉 | 1 |
| 朱砂 | 3 | |||||||||
| 清心草 | 125 | |||||||||
| 神佑丸 | 水 | 1 | 200 | 40 | 40 | 300 | 60 | 60 | 長生泉 | 1 |
| 朱砂 | 3 | |||||||||
| 芝草 | 125 | |||||||||
| 五毒五炁元神丹 | 木 | 1 | 1000 | 200 | 200 | 2000 | 200 | 200 | 玄牝珠 | 1 |
| 妖靈血 | 3 | |||||||||
| 赤參 | 27 | |||||||||
| 紫芝 | 27 | |||||||||
| 天道神丹 | 無 | 1 | 3000 | 1500 | 1500 | 5000 | 1500 | 1500 | 天劫之息 | 1 |
| 瑯琊果 | 1 | |||||||||
| 木枯藤 | 1 | |||||||||
| 五色金蓮 | 1 | |||||||||
| 朱果 | 1 | |||||||||
| 赭黃精 | 1 | |||||||||
| 塑身丹 | 水 | 1 | 10 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 寒晶沙 | 1 |
| 靈石 | 9 | |||||||||
| 清心草 | 49 | |||||||||
| 定顏丹 | 木 | 1 | 10 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 朱砂 | 1 |
| 靈石 | 9 | |||||||||
| 靈仙草 | 49 | |||||||||
| 真容丹 | 土 | 1 | 10 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 朱砂 | 1 |
| 靈石 | 9 | |||||||||
| 靈仙草 | 49 | |||||||||
| 壯體丹 | 火 | 1 | 10 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 火銅砂 | 1 |
| 靈石 | 9 | |||||||||
| 靈仙草 | 49 | |||||||||
| 神泣丹 | 水 | 1 | 200 | 40 | 40 | 300 | 60 | 60 | 幽珀 | 1 |
| 靈石 | 81 | |||||||||
| 靈仙草 | 81 | |||||||||
| 通玄丹 | 火 | 1 | 200 | 40 | 40 | 300 | 60 | 60 | 靈珀 | 1 |
| 靈石 | 81 | |||||||||
| 清心草 | 81 | |||||||||
| 凝珀丹 | 土 | 3 | 200 | 40 | 120 | 300 | 60 | 180 | 寧珀 | 9 |
| 靈石 | 81 | |||||||||
| 燃魂丹 | 火 | 1 | 1000 | 200 | 200 | 1500 | 300 | 300 | 寧珀 | 49 |
| 靈晶 | 9 | |||||||||
| 玄牝重生丹 | 水 | 1 | 1000 | 200 | 200 | 1500 | 300 | 300 | 玄牝珠 | 1 |
| 靈珀 | 3 | |||||||||
| 幽珀 | 3 | |||||||||
| 寧珀 | 9 | |||||||||
| 造化玉砂 | 無 | 4 | 1000 | 500 | 2000 | 2000 | 500 | 2000 | 造化玉籽 | 1 |
上一篇: 無人深空荒涼銀河版本S級武器位置坐標分享
下一篇: 無人深空鼠標在屏幕右下角無法滑動解決辦法